V úterý 7. února se na naší škole uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády. Účast byla rekordní, nejvyšší počet zájemců za posledních 10 let. Celkem se školního kola zúčastnilo 44 žáků naší školy.
Žáci byli rozděleni do tří kategorií:
I. kategorie - žáci 6. ročníků, bylo možné získat maximálně 48 bodů
II. kategorie - žáci 7. ročníků, bylo možné získat maximálně 48 bodů
III. kategorie - žáci 8. a 9. ročníků, bylo možné získat maximálně 51 bodů
A jak to celé nakonec dopadlo?
6. ROČNÍKY
| Jméno | Příjmení | Třída | Počet bodů | Umístění |
| Kateřina | Soukupová | 6.B | 37,5 | 1. |
| Michaela | Šindelářová | 6.B | 37 | 2. |
| Patrik | Pokorný | 6.C | 36 | 3. |
7. ROČNÍKY
| Jméno | Příjmení | Třída | Počet bodů | Umístění |
| Jiří | Miler | 7.A | 41 | 1. |
| Martin | Štěpánek | 7.A | 38 | 2. |
| Jakub | Setínek | 7.A | 37 | 3. |
8. a 9. ROČNÍKY
| Jméno | Příjmení | Třída | Počet bodů | Umístění |
| Roman | Urbanský | 8.A | 50 | 1. |
| Filip | Hošek | 8.B | 47 | 2. |
| Michelle Thanh | Nguyen | 9.B | 45 | 3. |
První tři z každé kategorie postupují do okresního kola, které se uskuteční 22. února ve Středisku volného času v Mostě.
Všem děkujeme za velkou účast. Jsme rádi, že je o zeměpis ve škole zájem a budeme se těšit zase za rok.
Učitelé Melich, Prokop a Sochorová
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Dopolední vyučování:
0. hodina – 7:00 – 7:45 hod.
1. hodina – 8.00 – 8.45 hod.
2. hodina – 8.55 – 9.40 hod.
3. hodina – 10.00 – 10.45 hod.
4. hodina – 10.55 – 11.40 hod.
5. hodina – 11.45 – 12.30 hod.
6. hodina – 12.35 – 13.20 hod.
Odpolední vyučování:
1. hodina – 13.25 – 14.10 hod.
2. hodina – 14.15 – 15.00 hod.
3. hodina – 15.05 – 15.50 hod.